Découvrez nos familles proches de chez vous ! Inscription sans engagements
Présentation du dogsitter
Pas de cages mais une colo pour animaux, gardiennage d'animaux à Saint-Paul-de-Varax dans l'Ain (01).
La colonie de vacances pour animaux, gardienne professionnelle d'animaux de compagnie, auxiliaire en soins animaliers et en études approfondies pour la protection des animaux sauvages vous propose de garder vos animaux jour et nuit, 24h/24, 7 j/7, imprévu ou pas, elle est toujours là.
www.jane-smiths.com
Pour des renseignements personnalisés, contactez-nous au 06.37.61.19.39, au 04.74.25.97.57
Informations personnelles
barabara
01240 ST PAUL DE VARAX
Actif
1 enfant(s)
Informations sur l'habitation
Maison + de 150m² (5 pièces accessibles aux animaux)
- jardin
- terrasse
Disponibilités
| Septembre |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Octobre |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Novembre |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | |
| Decembre |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | |
| Février |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | |
Animaux possédés
Prestations acceptées